No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 13 Apr 2025 | Minggu | NYE - 316 | 5343 |
2 | 12 Apr 2025 | Sabtu | NYE - 315 | 2323 |
3 | 11 Apr 2025 | Jumat | NYE - 314 | 4973 |
4 | 10 Apr 2025 | Kamis | NYE - 313 | 6500 |
5 | 09 Apr 2025 | Rabu | NYE - 312 | 7076 |
6 | 08 Apr 2025 | Selasa | NYE - 311 | 3590 |
7 | 07 Apr 2025 | Senin | NYE - 310 | 8712 |
8 | 06 Apr 2025 | Minggu | NYE - 309 | 3701 |
9 | 05 Apr 2025 | Sabtu | NYE - 308 | 6392 |
10 | 04 Apr 2025 | Jumat | NYE - 307 | 1157 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
26040 Member
Ketik Di Google:
PAPUWA4D